Tempo em Ponte da Barca
Previsão do IPMA para Braga, o local de previsão mais próximo (a 30 km). Atualizada a 22/10 às 09:31.
Próximos dias
IPMAAviso amarelo — Agitação Marítima, de 23/10 às 09:00 a 23/10 às 21:00. Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 22 | Aguaceiros/chuva | 18° | 6° | 100 % | Fraco, de sul | 2,2 baixo |
| Sexta-feira, 23 | Céu pouco nublado | 19° | 8° | 2 % | Fraco, de norte | 2,8 baixo |
| Sábado, 24 | Céu pouco nublado | 19° | 5° | 2 % | Fraco, de oeste | 3,4 moderado |
| Domingo, 25 | Céu muito nublado ou encoberto | 20° | 10° | 24 % | Fraco, de sudeste | 1,8 baixo |
| Segunda-feira, 26 | Céu pouco nublado | 24° | 9° | 12 % | Fraco, de sudoeste | — |
Fonte: IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera (dados abertos). Previsão meteorológica fornecida pelo IPMA. Sujeita a alteração; consulte sempre o IPMA para decisões que dependam de segurança. Índice UV: escala da Organização Mundial de Saúde.