Tempo em Melgaço
Previsão do IPMA para Braga, o local de previsão mais próximo (a 59 km). Atualizada a 22/10 às 01:31.
Próximos dias
IPMAAviso amarelo — Agitação Marítima, de 23/10 às 09:00 a 23/10 às 21:00. Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.
| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 22 | Aguaceiros/chuva | 18° | 5° | 100 % | Moderado, de sudoeste | 2,2 baixo |
| Sexta-feira, 23 | Céu parcialmente nublado | 19° | 8° | 2 % | Fraco, de norte | 2,8 baixo |
| Sábado, 24 | Céu parcialmente nublado | 19° | 5° | 0 % | Fraco, de noroeste | 3,4 moderado |
| Domingo, 25 | Céu parcialmente nublado | 21° | 10° | 25 % | Fraco, de oeste | 1,8 baixo |
| Segunda-feira, 26 | Céu pouco nublado | 22° | 10° | 22 % | Fraco, de nordeste | — |
Fonte: IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera (dados abertos). Previsão meteorológica fornecida pelo IPMA. Sujeita a alteração; consulte sempre o IPMA para decisões que dependam de segurança. Índice UV: escala da Organização Mundial de Saúde.