Sol em Vimioso · janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o dia em Vimioso passa de 9 h 14 min de luz, a 1, para 10 h 02 min, a 31: mais 48 min ao longo do mês.
Janeiro de 2025
hora legal local| Dia | Primeira luz | Nascer | Meio-dia solar | Pôr do sol | Última luz | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qua, 1 | 07:22 | 07:53 | 12:30 | 17:07 | 17:38 | 9 h 14 min |
| qui, 2 | 07:22 | 07:53 | 12:30 | 17:08 | 17:39 | 9 h 15 min |
| sex, 3 | 07:22 | 07:53 | 12:31 | 17:09 | 17:40 | 9 h 16 min |
| sáb, 4 | 07:22 | 07:53 | 12:31 | 17:10 | 17:41 | 9 h 17 min |
| dom, 5 | 07:22 | 07:53 | 12:32 | 17:11 | 17:42 | 9 h 18 min |
| seg, 6 | 07:22 | 07:53 | 12:32 | 17:11 | 17:42 | 9 h 19 min |
| ter, 7 | 07:22 | 07:53 | 12:33 | 17:12 | 17:43 | 9 h 20 min |
| qua, 8 | 07:22 | 07:52 | 12:33 | 17:13 | 17:44 | 9 h 21 min |
| qui, 9 | 07:21 | 07:52 | 12:33 | 17:15 | 17:45 | 9 h 22 min |
| sex, 10 | 07:21 | 07:52 | 12:34 | 17:16 | 17:46 | 9 h 24 min |
| sáb, 11 | 07:21 | 07:52 | 12:34 | 17:17 | 17:47 | 9 h 25 min |
| dom, 12 | 07:21 | 07:51 | 12:35 | 17:18 | 17:48 | 9 h 26 min |
| seg, 13 | 07:20 | 07:51 | 12:35 | 17:19 | 17:49 | 9 h 28 min |
| ter, 14 | 07:20 | 07:51 | 12:35 | 17:20 | 17:50 | 9 h 29 min |
| qua, 15 | 07:20 | 07:50 | 12:36 | 17:21 | 17:52 | 9 h 31 min |
| qui, 16 | 07:19 | 07:50 | 12:36 | 17:22 | 17:53 | 9 h 33 min |
| sex, 17 | 07:19 | 07:49 | 12:36 | 17:23 | 17:54 | 9 h 34 min |
| sáb, 18 | 07:18 | 07:49 | 12:37 | 17:25 | 17:55 | 9 h 36 min |
| dom, 19 | 07:18 | 07:48 | 12:37 | 17:26 | 17:56 | 9 h 38 min |
| seg, 20 | 07:17 | 07:47 | 12:37 | 17:27 | 17:57 | 9 h 40 min |
| ter, 21 | 07:17 | 07:47 | 12:37 | 17:28 | 17:58 | 9 h 41 min |
| qua, 22 | 07:16 | 07:46 | 12:38 | 17:29 | 17:59 | 9 h 43 min |
| qui, 23 | 07:15 | 07:45 | 12:38 | 17:31 | 18:01 | 9 h 45 min |
| sex, 24 | 07:15 | 07:45 | 12:38 | 17:32 | 18:02 | 9 h 47 min |
| sáb, 25 | 07:14 | 07:44 | 12:38 | 17:33 | 18:03 | 9 h 49 min |
| dom, 26 | 07:13 | 07:43 | 12:39 | 17:34 | 18:04 | 9 h 51 min |
| seg, 27 | 07:13 | 07:42 | 12:39 | 17:36 | 18:05 | 9 h 54 min |
| ter, 28 | 07:12 | 07:41 | 12:39 | 17:37 | 18:06 | 9 h 56 min |
| qua, 29 | 07:11 | 07:40 | 12:39 | 17:38 | 18:08 | 9 h 58 min |
| qui, 30 | 07:10 | 07:39 | 12:39 | 17:39 | 18:09 | 10 h 00 min |
| sex, 31 | 07:09 | 07:38 | 12:40 | 17:41 | 18:10 | 10 h 02 min |
«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vimioso; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.