Sol em Vimioso · junho de 2024
Em junho de 2024, o dia em Vimioso passa de 15 h 00 min de luz, a 1, para 15 h 09 min, a 30: mais 9 min ao longo do mês.
Junho de 2024
hora legal local| Dia | Primeira luz | Nascer | Meio-dia solar | Pôr do sol | Última luz | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 1 | 05:21 | 05:54 | 13:24 | 20:54 | 21:27 | 15 h 00 min |
| dom, 2 | 05:20 | 05:54 | 13:24 | 20:55 | 21:28 | 15 h 01 min |
| seg, 3 | 05:20 | 05:53 | 13:24 | 20:55 | 21:29 | 15 h 02 min |
| ter, 4 | 05:19 | 05:53 | 13:25 | 20:56 | 21:30 | 15 h 03 min |
| qua, 5 | 05:19 | 05:53 | 13:25 | 20:57 | 21:30 | 15 h 04 min |
| qui, 6 | 05:19 | 05:52 | 13:25 | 20:57 | 21:31 | 15 h 05 min |
| sex, 7 | 05:18 | 05:52 | 13:25 | 20:58 | 21:32 | 15 h 06 min |
| sáb, 8 | 05:18 | 05:52 | 13:25 | 20:59 | 21:32 | 15 h 07 min |
| dom, 9 | 05:18 | 05:52 | 13:26 | 20:59 | 21:33 | 15 h 08 min |
| seg, 10 | 05:18 | 05:52 | 13:26 | 21:00 | 21:34 | 15 h 08 min |
| ter, 11 | 05:18 | 05:51 | 13:26 | 21:00 | 21:34 | 15 h 09 min |
| qua, 12 | 05:18 | 05:51 | 13:26 | 21:01 | 21:35 | 15 h 09 min |
| qui, 13 | 05:17 | 05:51 | 13:26 | 21:01 | 21:35 | 15 h 10 min |
| sex, 14 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:02 | 21:36 | 15 h 10 min |
| sáb, 15 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:02 | 21:36 | 15 h 11 min |
| dom, 16 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:02 | 21:36 | 15 h 11 min |
| seg, 17 | 05:18 | 05:52 | 13:27 | 21:03 | 21:37 | 15 h 11 min |
| ter, 18 | 05:18 | 05:52 | 13:27 | 21:03 | 21:37 | 15 h 11 min |
| qua, 19 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:03 | 21:37 | 15 h 12 min |
| qui, 20 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| sex, 21 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| sáb, 22 | 05:18 | 05:53 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| dom, 23 | 05:19 | 05:53 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| seg, 24 | 05:19 | 05:53 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| ter, 25 | 05:19 | 05:53 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| qua, 26 | 05:20 | 05:54 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| qui, 27 | 05:20 | 05:54 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 10 min |
| sex, 28 | 05:21 | 05:55 | 13:30 | 21:04 | 21:38 | 15 h 10 min |
| sáb, 29 | 05:21 | 05:55 | 13:30 | 21:04 | 21:38 | 15 h 09 min |
| dom, 30 | 05:22 | 05:56 | 13:30 | 21:04 | 21:38 | 15 h 09 min |
«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vimioso; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.