Sol em Vimioso · junho de 2022
Em junho de 2022, o dia em Vimioso passa de 14 h 59 min de luz, a 1, para 15 h 09 min, a 30: mais 10 min ao longo do mês.
Junho de 2022
hora legal local| Dia | Primeira luz | Nascer | Meio-dia solar | Pôr do sol | Última luz | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qua, 1 | 05:21 | 05:54 | 13:24 | 20:54 | 21:27 | 14 h 59 min |
| qui, 2 | 05:21 | 05:54 | 13:24 | 20:54 | 21:28 | 15 h 01 min |
| sex, 3 | 05:20 | 05:53 | 13:24 | 20:55 | 21:28 | 15 h 02 min |
| sáb, 4 | 05:20 | 05:53 | 13:24 | 20:56 | 21:29 | 15 h 03 min |
| dom, 5 | 05:19 | 05:53 | 13:25 | 20:56 | 21:30 | 15 h 04 min |
| seg, 6 | 05:19 | 05:53 | 13:25 | 20:57 | 21:31 | 15 h 05 min |
| ter, 7 | 05:19 | 05:52 | 13:25 | 20:58 | 21:31 | 15 h 06 min |
| qua, 8 | 05:18 | 05:52 | 13:25 | 20:58 | 21:32 | 15 h 06 min |
| qui, 9 | 05:18 | 05:52 | 13:25 | 20:59 | 21:33 | 15 h 07 min |
| sex, 10 | 05:18 | 05:52 | 13:26 | 21:00 | 21:33 | 15 h 08 min |
| sáb, 11 | 05:18 | 05:52 | 13:26 | 21:00 | 21:34 | 15 h 09 min |
| dom, 12 | 05:18 | 05:51 | 13:26 | 21:01 | 21:34 | 15 h 09 min |
| seg, 13 | 05:17 | 05:51 | 13:26 | 21:01 | 21:35 | 15 h 10 min |
| ter, 14 | 05:17 | 05:51 | 13:26 | 21:01 | 21:35 | 15 h 10 min |
| qua, 15 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:02 | 21:36 | 15 h 11 min |
| qui, 16 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:02 | 21:36 | 15 h 11 min |
| sex, 17 | 05:17 | 05:51 | 13:27 | 21:03 | 21:37 | 15 h 11 min |
| sáb, 18 | 05:18 | 05:52 | 13:27 | 21:03 | 21:37 | 15 h 11 min |
| dom, 19 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:03 | 21:37 | 15 h 12 min |
| seg, 20 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| ter, 21 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| qua, 22 | 05:18 | 05:52 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 12 min |
| qui, 23 | 05:19 | 05:53 | 13:28 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| sex, 24 | 05:19 | 05:53 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| sáb, 25 | 05:19 | 05:53 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| dom, 26 | 05:20 | 05:54 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 11 min |
| seg, 27 | 05:20 | 05:54 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 10 min |
| ter, 28 | 05:21 | 05:54 | 13:29 | 21:04 | 21:38 | 15 h 10 min |
| qua, 29 | 05:21 | 05:55 | 13:30 | 21:04 | 21:38 | 15 h 10 min |
| qui, 30 | 05:21 | 05:55 | 13:30 | 21:04 | 21:38 | 15 h 09 min |
«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vimioso; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.