Almanaque
Vale de Cambra Distrito de Aveiro Mudar de concelho

Sol em Vale de Cambra · outubro de 2048

Em outubro de 2048, o dia em Vale de Cambra passa de 11 h 44 min de luz, a 1, para 10 h 27 min, a 31: menos 1 h 17 min ao longo do mês.

Outubro de 2048

hora legal local
Nascer e pôr do sol em Vale de Cambra, outubro de 2048
DiaPrimeira luzNascerMeio-dia solarPôr do solÚltima luzDuração
qui, 1 07:03 07:31 13:23 19:15 19:42 11 h 44 min
sex, 2 07:04 07:32 13:22 19:13 19:41 11 h 42 min
sáb, 3 07:05 07:33 13:22 19:12 19:39 11 h 39 min
dom, 4 07:06 07:34 13:22 19:10 19:37 11 h 36 min
seg, 5 07:07 07:35 13:22 19:08 19:36 11 h 34 min
ter, 6 07:09 07:36 13:21 19:07 19:34 11 h 31 min
qua, 7 07:10 07:37 13:21 19:05 19:32 11 h 28 min
qui, 8 07:11 07:38 13:21 19:03 19:31 11 h 26 min
sex, 9 07:12 07:39 13:20 19:02 19:29 11 h 23 min
sáb, 10 07:13 07:40 13:20 19:00 19:28 11 h 20 min
dom, 11 07:14 07:41 13:20 18:59 19:26 11 h 18 min
seg, 12 07:15 07:42 13:20 18:57 19:25 11 h 15 min
ter, 13 07:16 07:43 13:19 18:56 19:23 11 h 12 min
qua, 14 07:17 07:44 13:19 18:54 19:22 11 h 10 min
qui, 15 07:18 07:45 13:19 18:53 19:20 11 h 07 min
sex, 16 07:19 07:47 13:19 18:51 19:19 11 h 04 min
sáb, 17 07:20 07:48 13:19 18:49 19:17 11 h 02 min
dom, 18 07:21 07:49 13:18 18:48 19:16 10 h 59 min
seg, 19 07:22 07:50 13:18 18:47 19:14 10 h 57 min
ter, 20 07:23 07:51 13:18 18:45 19:13 10 h 54 min
qua, 21 07:24 07:52 13:18 18:44 19:11 10 h 52 min
qui, 22 07:25 07:53 13:18 18:42 19:10 10 h 49 min
sex, 23 07:26 07:54 13:18 18:41 19:09 10 h 47 min
sáb, 24 07:27 07:55 13:17 18:39 19:07 10 h 44 min
dom, 25 06:29 06:57 12:17 17:38 18:06 10 h 42 min
seg, 26 06:30 06:58 12:17 17:37 18:05 10 h 39 min
ter, 27 06:31 06:59 12:17 17:35 18:04 10 h 37 min
qua, 28 06:32 07:00 12:17 17:34 18:02 10 h 34 min
qui, 29 06:33 07:01 12:17 17:33 18:01 10 h 32 min
sex, 30 06:34 07:02 12:17 17:32 18:00 10 h 29 min
sáb, 31 06:35 07:04 12:17 17:30 17:59 10 h 27 min

«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vale de Cambra; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.

O seu concelho

Ou toque no mapa: primeiro o distrito, depois o concelho.

O concelho escolhido fica guardado só neste navegador. Limites: CAOP 2024.1, DGT (CC BY 4.0).