Almanaque
Vale de Cambra Distrito de Aveiro Mudar de concelho

Sol em Vale de Cambra · outubro de 2019

Em outubro de 2019, o dia em Vale de Cambra passa de 11 h 47 min de luz, a 1, para 10 h 29 min, a 31: menos 1 h 18 min ao longo do mês.

Outubro de 2019

hora legal local
Nascer e pôr do sol em Vale de Cambra, outubro de 2019
DiaPrimeira luzNascerMeio-dia solarPôr do solÚltima luzDuração
ter, 1 07:02 07:30 13:23 19:17 19:44 11 h 47 min
qua, 2 07:03 07:31 13:23 19:15 19:42 11 h 44 min
qui, 3 07:04 07:32 13:22 19:13 19:40 11 h 42 min
sex, 4 07:05 07:33 13:22 19:12 19:39 11 h 39 min
sáb, 5 07:06 07:34 13:22 19:10 19:37 11 h 36 min
dom, 6 07:07 07:35 13:22 19:08 19:36 11 h 33 min
seg, 7 07:09 07:36 13:21 19:07 19:34 11 h 31 min
ter, 8 07:10 07:37 13:21 19:05 19:32 11 h 28 min
qua, 9 07:11 07:38 13:21 19:03 19:31 11 h 25 min
qui, 10 07:12 07:39 13:20 19:02 19:29 11 h 23 min
sex, 11 07:13 07:40 13:20 19:00 19:28 11 h 20 min
sáb, 12 07:14 07:41 13:20 18:59 19:26 11 h 18 min
dom, 13 07:15 07:42 13:20 18:57 19:25 11 h 15 min
seg, 14 07:16 07:43 13:19 18:56 19:23 11 h 12 min
ter, 15 07:17 07:44 13:19 18:54 19:22 11 h 10 min
qua, 16 07:18 07:45 13:19 18:52 19:20 11 h 07 min
qui, 17 07:19 07:47 13:19 18:51 19:19 11 h 04 min
sex, 18 07:20 07:48 13:19 18:49 19:17 11 h 02 min
sáb, 19 07:21 07:49 13:18 18:48 19:16 10 h 59 min
dom, 20 07:22 07:50 13:18 18:47 19:14 10 h 57 min
seg, 21 07:23 07:51 13:18 18:45 19:13 10 h 54 min
ter, 22 07:24 07:52 13:18 18:44 19:11 10 h 52 min
qua, 23 07:25 07:53 13:18 18:42 19:10 10 h 49 min
qui, 24 07:26 07:54 13:18 18:41 19:09 10 h 46 min
sex, 25 07:28 07:55 13:17 18:39 19:07 10 h 44 min
sáb, 26 07:29 07:57 13:17 18:38 19:06 10 h 41 min
dom, 27 06:30 06:58 12:17 17:37 18:05 10 h 39 min
seg, 28 06:31 06:59 12:17 17:35 18:03 10 h 36 min
ter, 29 06:32 07:00 12:17 17:34 18:02 10 h 34 min
qua, 30 06:33 07:01 12:17 17:33 18:01 10 h 32 min
qui, 31 06:34 07:02 12:17 17:32 18:00 10 h 29 min

«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vale de Cambra; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.

O seu concelho

Ou toque no mapa: primeiro o distrito, depois o concelho.

O concelho escolhido fica guardado só neste navegador. Limites: CAOP 2024.1, DGT (CC BY 4.0).