Sol em São João da Pesqueira · janeiro de 2027
Em janeiro de 2027, o dia em São João da Pesqueira passa de 9 h 17 min de luz, a 1, para 10 h 03 min, a 31: mais 47 min ao longo do mês.
Janeiro de 2027
hora legal local| Dia | Primeira luz | Nascer | Meio-dia solar | Pôr do sol | Última luz | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sex, 1 | 07:24 | 07:55 | 12:33 | 17:12 | 17:42 | 9 h 17 min |
| sáb, 2 | 07:24 | 07:55 | 12:34 | 17:12 | 17:43 | 9 h 17 min |
| dom, 3 | 07:24 | 07:55 | 12:34 | 17:13 | 17:44 | 9 h 18 min |
| seg, 4 | 07:24 | 07:55 | 12:35 | 17:14 | 17:45 | 9 h 19 min |
| ter, 5 | 07:24 | 07:55 | 12:35 | 17:15 | 17:46 | 9 h 20 min |
| qua, 6 | 07:24 | 07:55 | 12:35 | 17:16 | 17:47 | 9 h 21 min |
| qui, 7 | 07:24 | 07:55 | 12:36 | 17:17 | 17:48 | 9 h 22 min |
| sex, 8 | 07:24 | 07:55 | 12:36 | 17:18 | 17:49 | 9 h 23 min |
| sáb, 9 | 07:24 | 07:55 | 12:37 | 17:19 | 17:50 | 9 h 24 min |
| dom, 10 | 07:24 | 07:54 | 12:37 | 17:20 | 17:51 | 9 h 26 min |
| seg, 11 | 07:24 | 07:54 | 12:38 | 17:21 | 17:52 | 9 h 27 min |
| ter, 12 | 07:23 | 07:54 | 12:38 | 17:22 | 17:53 | 9 h 28 min |
| qua, 13 | 07:23 | 07:53 | 12:38 | 17:23 | 17:54 | 9 h 30 min |
| qui, 14 | 07:23 | 07:53 | 12:39 | 17:24 | 17:55 | 9 h 31 min |
| sex, 15 | 07:22 | 07:53 | 12:39 | 17:25 | 17:56 | 9 h 33 min |
| sáb, 16 | 07:22 | 07:52 | 12:39 | 17:27 | 17:57 | 9 h 34 min |
| dom, 17 | 07:22 | 07:52 | 12:40 | 17:28 | 17:58 | 9 h 36 min |
| seg, 18 | 07:21 | 07:51 | 12:40 | 17:29 | 17:59 | 9 h 38 min |
| ter, 19 | 07:21 | 07:51 | 12:40 | 17:30 | 18:00 | 9 h 39 min |
| qua, 20 | 07:20 | 07:50 | 12:41 | 17:31 | 18:01 | 9 h 41 min |
| qui, 21 | 07:20 | 07:50 | 12:41 | 17:32 | 18:02 | 9 h 43 min |
| sex, 22 | 07:19 | 07:49 | 12:41 | 17:34 | 18:03 | 9 h 45 min |
| sáb, 23 | 07:19 | 07:48 | 12:42 | 17:35 | 18:05 | 9 h 47 min |
| dom, 24 | 07:18 | 07:47 | 12:42 | 17:36 | 18:06 | 9 h 49 min |
| seg, 25 | 07:17 | 07:47 | 12:42 | 17:37 | 18:07 | 9 h 51 min |
| ter, 26 | 07:16 | 07:46 | 12:42 | 17:39 | 18:08 | 9 h 53 min |
| qua, 27 | 07:16 | 07:45 | 12:42 | 17:40 | 18:09 | 9 h 55 min |
| qui, 28 | 07:15 | 07:44 | 12:43 | 17:41 | 18:10 | 9 h 57 min |
| sex, 29 | 07:14 | 07:43 | 12:43 | 17:42 | 18:11 | 9 h 59 min |
| sáb, 30 | 07:13 | 07:42 | 12:43 | 17:43 | 18:13 | 10 h 01 min |
| dom, 31 | 07:12 | 07:42 | 12:43 | 17:45 | 18:14 | 10 h 03 min |
«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de São João da Pesqueira; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.