Almanaque
Reguengos de Monsaraz Distrito de Évora Mudar de concelho

Lua em Reguengos de Monsaraz em outubro

Horas do nascer e do ocaso da lua em Reguengos de Monsaraz em cada dia de outubro de 2026. Um traço indica que a lua não nasce ou não se põe nesse dia — acontece cerca de uma vez por mês, porque a lua nasce em média 50 minutos mais tarde a cada dia.

Outubro de 2026

hora legal local
Nascer, ocaso e passagem meridiana da lua em Reguengos de Monsaraz, outubro de 2026
DiaNascePõe-sePassagem meridianaIluminada (12:00)Fase
qui, 1 22:09 12:58 05:04 73 % Lua gibosa minguante
sex, 2 23:12 14:05 06:07 63 % Lua gibosa minguante
sáb, 3 — 15:02 07:09 51 % Quarto minguante às 14:25
dom, 4 00:22 15:49 08:10 40 % Lua minguante
seg, 5 01:35 16:27 09:07 29 % Lua minguante
ter, 6 02:48 16:59 10:00 20 % Lua minguante
qua, 7 03:59 17:26 10:48 12 % Lua minguante
qui, 8 05:08 17:50 11:35 5 % Lua minguante
sex, 9 06:14 18:14 12:20 2 % Lua minguante
sáb, 10 07:20 18:39 13:04 0,1 % Lua nova às 16:50
dom, 11 08:25 19:05 13:49 1 % Lua crescente
seg, 12 09:31 19:35 14:36 4 % Lua crescente
ter, 13 10:35 20:09 15:25 8 % Lua crescente
qua, 14 11:38 20:49 16:15 14 % Lua crescente
qui, 15 12:36 21:36 17:06 22 % Lua crescente
sex, 16 13:28 22:29 17:58 30 % Lua crescente
sáb, 17 14:13 23:27 18:48 39 % Lua crescente
dom, 18 14:52 — 19:37 48 % Quarto crescente às 17:13
seg, 19 15:24 00:28 20:24 58 % Lua gibosa crescente
ter, 20 15:52 01:30 21:09 67 % Lua gibosa crescente
qua, 21 (hoje) 16:18 02:33 21:53 76 % Lua gibosa crescente
qui, 22 16:42 03:37 22:37 84 % Lua gibosa crescente
sex, 23 17:06 04:41 23:21 91 % Lua gibosa crescente
sáb, 24 17:31 05:48 — 96 % Lua gibosa crescente
dom, 25 16:59 05:57 00:08 99 % Lua gibosa crescente
seg, 26 17:32 07:10 — 99,7 % Lua cheia às 04:12
ter, 27 18:12 08:27 00:53 97 % Lua gibosa minguante
qua, 28 19:02 09:43 01:53 92 % Lua gibosa minguante
qui, 29 20:03 10:54 02:56 85 % Lua gibosa minguante
sex, 30 21:12 11:57 04:01 76 % Lua gibosa minguante
sáb, 31 22:26 12:48 05:04 65 % Lua gibosa minguante

Calculado para o centro geográfico de Reguengos de Monsaraz, com arredondamento ao minuto. Tolerância face a outras fontes: cerca de 2 minutos. Como calculamos.

O seu concelho

Ou toque no mapa: primeiro o distrito, depois o concelho.

O concelho escolhido fica guardado só neste navegador. Limites: CAOP 2024.1, DGT (CC BY 4.0).