Lua em Pombal em outubro
Horas do nascer e do ocaso da lua em Pombal em cada dia de outubro de 2026. Um traço indica que a lua não nasce ou não se põe nesse dia — acontece cerca de uma vez por mês, porque a lua nasce em média 50 minutos mais tarde a cada dia.
Outubro de 2026
hora legal local| Dia | Nasce | Põe-se | Passagem meridiana | Iluminada (12:00) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| qui, 1 | 22:08 | 13:09 | 05:09 | 73 % | Lua gibosa minguante |
| sex, 2 | 23:10 | 14:16 | 06:12 | 63 % | Lua gibosa minguante |
| sáb, 3 | — | 15:13 | 07:14 | 51 % | Quarto minguante às 14:25 |
| dom, 4 | 00:21 | 15:59 | 08:15 | 40 % | Lua minguante |
| seg, 5 | 01:36 | 16:36 | 09:12 | 29 % | Lua minguante |
| ter, 6 | 02:50 | 17:06 | 10:04 | 20 % | Lua minguante |
| qua, 7 | 04:02 | 17:32 | 10:53 | 12 % | Lua minguante |
| qui, 8 | 05:12 | 17:56 | 11:40 | 5 % | Lua minguante |
| sex, 9 | 06:20 | 18:18 | 12:24 | 2 % | Lua minguante |
| sáb, 10 | 07:27 | 18:42 | 13:09 | 0,1 % | Lua nova às 16:50 |
| dom, 11 | 08:33 | 19:07 | 13:54 | 1 % | Lua crescente |
| seg, 12 | 09:40 | 19:36 | 14:41 | 4 % | Lua crescente |
| ter, 13 | 10:45 | 20:09 | 15:30 | 8 % | Lua crescente |
| qua, 14 | 11:48 | 20:49 | 16:20 | 14 % | Lua crescente |
| qui, 15 | 12:47 | 21:35 | 17:11 | 22 % | Lua crescente |
| sex, 16 | 13:39 | 22:28 | 18:03 | 30 % | Lua crescente |
| sáb, 17 | 14:24 | 23:27 | 18:53 | 39 % | Lua crescente |
| dom, 18 | 15:01 | — | 19:42 | 48 % | Quarto crescente às 17:13 |
| seg, 19 | 15:33 | 00:28 | 20:29 | 58 % | Lua gibosa crescente |
| ter, 20 | 16:00 | 01:32 | 21:14 | 67 % | Lua gibosa crescente |
| qua, 21 (hoje) | 16:25 | 02:36 | 21:58 | 76 % | Lua gibosa crescente |
| qui, 22 | 16:48 | 03:40 | 22:41 | 84 % | Lua gibosa crescente |
| sex, 23 | 17:10 | 04:46 | 23:26 | 91 % | Lua gibosa crescente |
| sáb, 24 | 17:34 | 05:54 | — | 96 % | Lua gibosa crescente |
| dom, 25 | 17:01 | 06:04 | 00:13 | 99 % | Lua gibosa crescente |
| seg, 26 | 17:33 | 07:19 | 00:03 | 99,7 % | Lua cheia às 04:12 |
| ter, 27 | 18:12 | 08:36 | 00:58 | 97 % | Lua gibosa minguante |
| qua, 28 | 19:01 | 09:54 | 01:58 | 92 % | Lua gibosa minguante |
| qui, 29 | 20:02 | 11:06 | 03:02 | 85 % | Lua gibosa minguante |
| sex, 30 | 21:12 | 12:08 | 04:06 | 76 % | Lua gibosa minguante |
| sáb, 31 | 22:26 | 12:58 | 05:09 | 65 % | Lua gibosa minguante |
Calculado para o centro geográfico de Pombal, com arredondamento ao minuto. Tolerância face a outras fontes: cerca de 2 minutos. Como calculamos.