Calendário lunar de dezembro de 2019
Quarto crescente a 4 de dezembro, às 06:58. Lua cheia a 12 de dezembro, às 05:12. Quarto minguante a 19 de dezembro, às 04:57. Lua nova a 26 de dezembro, às 05:13.
Dezembro de 2019
iluminação ao meio-dia| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25 % | ||||||
| 2 33 % | 3 43 % | 4 Crescente 06:58 | 5 61 % | 6 70 % | 7 79 % | 8 86 % |
| 9 92 % | 10 97 % | 11 99 % | 12 Cheia 05:12 | 13 98 % | 14 94 % | 15 87 % |
| 16 79 % | 17 69 % | 18 58 % | 19 Minguante 04:57 | 20 36 % | 21 25 % | 22 16 % |
| 23 9 % | 24 3 % | 25 1 % | 26 Nova 05:13 | 27 2 % | 28 6 % | 29 11 % |
| 30 18 % | 31 26 % |
Horas legais de Portugal continental e da Madeira. Nos Açores, menos uma hora. Horas arredondadas ao minuto, calculadas pelo Sabido (como calculamos).