Luas cheias de 2023
Em 2023 há 13 luas cheias, 2 das quais são superluas, e uma «lua azul» a 31 de agosto.
Datas e horas
| Data | Hora | Distância à Terra | Notas |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira, 6 de janeiro | 23:08 | 405 800 km | — |
| Domingo, 5 de fevereiro | 18:29 | 405 800 km | — |
| Terça-feira, 7 de março | 12:40 | 400 400 km | — |
| Quinta-feira, 6 de abril | 05:35 | 391 100 km | — |
| Sexta-feira, 5 de maio | 18:34 | 380 200 km | — |
| Domingo, 4 de junho | 04:42 | 369 900 km | — |
| Segunda-feira, 3 de julho | 12:39 | 361 900 km | — |
| Terça-feira, 1 de agosto | 19:31 | 357 500 km | superlua |
| Quinta-feira, 31 de agosto | 02:35 | 357 300 km | superlua · lua azul |
| Sexta-feira, 29 de setembro | 10:57 | 361 600 km | — |
| Sábado, 28 de outubro | 21:24 | 369 700 km | — |
| Segunda-feira, 27 de novembro | 09:16 | 380 500 km | — |
| Quarta-feira, 27 de dezembro | 00:33 | 391 800 km | — |
Superlua: lua cheia a menos de 360 000 km do centro da Terra no instante da fase. Não há uma definição oficial única; este é o critério usado no Sabido. Lua azul: segunda lua cheia no mesmo mês do calendário. Distâncias arredondadas às centenas de quilómetros.
Horas legais de Portugal continental e da Madeira. Nos Açores, menos uma hora. Horas arredondadas ao minuto, calculadas pelo Sabido (como calculamos).