Tempo em Tavira
Previsão do IPMA para Loulé, o local de previsão mais próximo (a 27 km). Atualizada a 21/10 às 19:31.
Próximos dias
IPMA| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarta-feira, 21 | Céu pouco nublado | 23° | 11° | 0 % | Fraco, de norte | — |
| Quinta-feira, 22 | Céu pouco nublado | 22° | 11° | 0 % | Moderado, de norte | — |
| Sexta-feira, 23 | Céu pouco nublado | 23° | 11° | 0 % | Fraco, de norte | — |
| Sábado, 24 | Céu nublado por nuvens altas | 24° | 11° | 0 % | Fraco, de norte | — |
| Domingo, 25 | Céu pouco nublado | 23° | 11° | 0 % | Moderado, de norte | — |
Fonte: IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera (dados abertos). Previsão meteorológica fornecida pelo IPMA. Sujeita a alteração; consulte sempre o IPMA para decisões que dependam de segurança. Índice UV: escala da Organização Mundial de Saúde.