Tempo em Ponta do Sol
Previsão do IPMA para Funchal, o local de previsão mais próximo (a 19 km). Atualizada a 22/10 às 01:31.
Próximos dias
IPMA| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 22 | Céu parcialmente nublado | 24° | 20° | 37 % | Fraco, de nordeste | 4,1 moderado |
| Sexta-feira, 23 | Aguaceiros/chuva fracos | 24° | 19° | 80 % | Fraco, de nordeste | 4,8 moderado |
| Sábado, 24 | Céu parcialmente nublado | 25° | 19° | 20 % | Fraco, de nordeste | 5,1 moderado |
| Domingo, 25 | Céu pouco nublado | 25° | 18° | 2 % | Fraco, de nordeste | 4,6 moderado |
| Segunda-feira, 26 | Céu pouco nublado | 24° | 18° | 4 % | Fraco, de nordeste | — |
Fonte: IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera (dados abertos). Previsão meteorológica fornecida pelo IPMA. Sujeita a alteração; consulte sempre o IPMA para decisões que dependam de segurança. Índice UV: escala da Organização Mundial de Saúde.