Tempo em Albufeira
Previsão do IPMA para Loulé, o local de previsão mais próximo (a 19 km). Atualizada a 22/10 às 01:31.
Próximos dias
IPMA| Dia | Tempo | Máx. | Mín. | Chuva | Vento | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta-feira, 22 | Céu pouco nublado | 22° | 10° | 0 % | Fraco, de norte | — |
| Sexta-feira, 23 | Céu pouco nublado | 24° | 12° | 0 % | Moderado, de norte | — |
| Sábado, 24 | Céu pouco nublado | 24° | 11° | 0 % | Fraco, de nordeste | — |
| Domingo, 25 | Céu limpo | 24° | 10° | 0 % | Fraco, de nordeste | — |
| Segunda-feira, 26 | Céu pouco nublado | 25° | 13° | 0 % | Fraco, de sudeste | — |
Fonte: IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera (dados abertos). Previsão meteorológica fornecida pelo IPMA. Sujeita a alteração; consulte sempre o IPMA para decisões que dependam de segurança. Índice UV: escala da Organização Mundial de Saúde.