Almanaque
Vale de Cambra Distrito de Aveiro Mudar de concelho

Sol em Vale de Cambra · outubro de 2026

Em outubro de 2026, o dia em Vale de Cambra passa de 11 h 46 min de luz, a 1, para 10 h 28 min, a 31: menos 1 h 18 min ao longo do mês.

Hoje

sexta-feira, 23 de outubro
Nascer07:54
Pôr do sol18:42
Duração do dia: 10 h 48 minO dia completo em Vale de Cambra

Outubro de 2026

hora legal local
Nascer e pôr do sol em Vale de Cambra, outubro de 2026
DiaPrimeira luzNascerMeio-dia solarPôr do solÚltima luzDuração
qui, 1 07:03 07:30 13:23 19:16 19:43 11 h 46 min
sex, 2 07:04 07:31 13:23 19:14 19:42 11 h 43 min
sáb, 3 07:05 07:32 13:22 19:13 19:40 11 h 41 min
dom, 4 07:06 07:33 13:22 19:11 19:38 11 h 38 min
seg, 5 07:07 07:34 13:22 19:09 19:37 11 h 35 min
ter, 6 07:08 07:35 13:21 19:08 19:35 11 h 33 min
qua, 7 07:09 07:36 13:21 19:06 19:33 11 h 30 min
qui, 8 07:10 07:37 13:21 19:05 19:32 11 h 27 min
sex, 9 07:11 07:38 13:21 19:03 19:30 11 h 25 min
sáb, 10 07:12 07:39 13:20 19:01 19:29 11 h 22 min
dom, 11 07:13 07:40 13:20 19:00 19:27 11 h 19 min
seg, 12 07:14 07:41 13:20 18:58 19:26 11 h 17 min
ter, 13 07:15 07:43 13:20 18:57 19:24 11 h 14 min
qua, 14 07:16 07:44 13:19 18:55 19:23 11 h 11 min
qui, 15 07:17 07:45 13:19 18:54 19:21 11 h 09 min
sex, 16 07:18 07:46 13:19 18:52 19:20 11 h 06 min
sáb, 17 07:19 07:47 13:19 18:51 19:18 11 h 04 min
dom, 18 07:20 07:48 13:18 18:49 19:17 11 h 01 min
seg, 19 07:21 07:49 13:18 18:48 19:15 10 h 58 min
ter, 20 07:22 07:50 13:18 18:46 19:14 10 h 56 min
qua, 21 07:24 07:51 13:18 18:45 19:12 10 h 53 min
qui, 22 07:25 07:52 13:18 18:43 19:11 10 h 51 min
sex, 23 (hoje) 07:26 07:54 13:18 18:42 19:10 10 h 48 min
sáb, 24 07:27 07:55 13:18 18:40 19:08 10 h 46 min
dom, 25 06:28 06:56 12:17 17:39 18:07 10 h 43 min
seg, 26 06:29 06:57 12:17 17:38 18:06 10 h 41 min
ter, 27 06:30 06:58 12:17 17:36 18:04 10 h 38 min
qua, 28 06:31 06:59 12:17 17:35 18:03 10 h 36 min
qui, 29 06:32 07:00 12:17 17:34 18:02 10 h 33 min
sex, 30 06:33 07:02 12:17 17:32 18:01 10 h 31 min
sáb, 31 06:34 07:03 12:17 17:31 17:59 10 h 28 min

«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Vale de Cambra; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.

O seu concelho

Ou toque no mapa: primeiro o distrito, depois o concelho.

O concelho escolhido fica guardado só neste navegador. Limites: CAOP 2024.1, DGT (CC BY 4.0).