Almanaque
Nisa Distrito de Portalegre Mudar de concelho

Sol em Nisa · outubro de 2026

Em outubro de 2026, o dia em Nisa passa de 11 h 47 min de luz, a 1, para 10 h 33 min, a 31: menos 1 h 14 min ao longo do mês.

Hoje

quarta-feira, 21 de outubro
Nascer07:47
Pôr do sol18:44
Duração do dia: 10 h 57 minO dia completo em Nisa

Outubro de 2026

hora legal local
Nascer e pôr do sol em Nisa, outubro de 2026
DiaPrimeira luzNascerMeio-dia solarPôr do solÚltima luzDuração
qui, 1 07:00 07:27 13:20 19:14 19:41 11 h 47 min
sex, 2 07:01 07:28 13:20 19:12 19:39 11 h 44 min
sáb, 3 07:02 07:29 13:20 19:11 19:37 11 h 42 min
dom, 4 07:03 07:30 13:19 19:09 19:36 11 h 39 min
seg, 5 07:04 07:31 13:19 19:07 19:34 11 h 37 min
ter, 6 07:05 07:32 13:19 19:06 19:33 11 h 34 min
qua, 7 07:06 07:33 13:18 19:04 19:31 11 h 32 min
qui, 8 07:07 07:34 13:18 19:03 19:30 11 h 29 min
sex, 9 07:08 07:35 13:18 19:01 19:28 11 h 27 min
sáb, 10 07:09 07:36 13:18 19:00 19:27 11 h 24 min
dom, 11 07:10 07:37 13:17 18:58 19:25 11 h 21 min
seg, 12 07:11 07:38 13:17 18:57 19:24 11 h 19 min
ter, 13 07:12 07:39 13:17 18:55 19:22 11 h 16 min
qua, 14 07:13 07:40 13:17 18:54 19:21 11 h 14 min
qui, 15 07:14 07:41 13:16 18:52 19:19 11 h 11 min
sex, 16 07:15 07:42 13:16 18:51 19:18 11 h 09 min
sáb, 17 07:16 07:43 13:16 18:49 19:16 11 h 06 min
dom, 18 07:17 07:44 13:16 18:48 19:15 11 h 04 min
seg, 19 07:18 07:45 13:16 18:46 19:14 11 h 02 min
ter, 20 07:19 07:46 13:15 18:45 19:12 10 h 59 min
qua, 21 (hoje) 07:20 07:47 13:15 18:44 19:11 10 h 57 min
qui, 22 07:21 07:48 13:15 18:42 19:09 10 h 54 min
sex, 23 07:22 07:49 13:15 18:41 19:08 10 h 52 min
sáb, 24 07:23 07:50 13:15 18:40 19:07 10 h 49 min
dom, 25 06:24 06:51 12:15 17:38 18:06 10 h 47 min
seg, 26 06:25 06:52 12:15 17:37 18:04 10 h 45 min
ter, 27 06:26 06:53 12:15 17:36 18:03 10 h 42 min
qua, 28 06:27 06:55 12:14 17:34 18:02 10 h 40 min
qui, 29 06:28 06:56 12:14 17:33 18:01 10 h 37 min
sex, 30 06:29 06:57 12:14 17:32 18:00 10 h 35 min
sáb, 31 06:30 06:58 12:14 17:31 17:58 10 h 33 min

«Primeira luz» e «última luz» são o início e o fim do crepúsculo civil (sol 6° abaixo do horizonte). Calculado para o centro geográfico de Nisa; pode diferir até cerca de um minuto de outras fontes. Como calculamos.

O seu concelho

Ou toque no mapa: primeiro o distrito, depois o concelho.

O concelho escolhido fica guardado só neste navegador. Limites: CAOP 2024.1, DGT (CC BY 4.0).