Lua em Murça em outubro
Horas do nascer e do ocaso da lua em Murça em cada dia de outubro de 2026. Um traço indica que a lua não nasce ou não se põe nesse dia — acontece cerca de uma vez por mês, porque a lua nasce em média 50 minutos mais tarde a cada dia.
Outubro de 2026
hora legal local| Dia | Nasce | Põe-se | Passagem meridiana | Iluminada (12:00) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| qui, 1 | 21:57 | 13:10 | 05:04 | 73 % | Lua gibosa minguante |
| sex, 2 | 22:59 | 14:18 | 06:06 | 63 % | Lua gibosa minguante |
| sáb, 3 | — | 15:14 | 07:09 | 51 % | Quarto minguante às 14:25 |
| dom, 4 | 00:10 | 15:59 | 08:10 | 40 % | Lua minguante |
| seg, 5 | 01:26 | 16:35 | 09:07 | 29 % | Lua minguante |
| ter, 6 | 02:41 | 17:04 | 09:59 | 20 % | Lua minguante |
| qua, 7 | 03:55 | 17:28 | 10:48 | 12 % | Lua minguante |
| qui, 8 | 05:06 | 17:51 | 11:35 | 5 % | Lua minguante |
| sex, 9 | 06:15 | 18:12 | 12:19 | 2 % | Lua minguante |
| sáb, 10 | 07:23 | 18:35 | 13:04 | 0,1 % | Lua nova às 16:50 |
| dom, 11 | 08:31 | 18:59 | 13:49 | 1 % | Lua crescente |
| seg, 12 | 09:38 | 19:26 | 14:36 | 4 % | Lua crescente |
| ter, 13 | 10:45 | 19:59 | 15:25 | 8 % | Lua crescente |
| qua, 14 | 11:49 | 20:37 | 16:15 | 14 % | Lua crescente |
| qui, 15 | 12:48 | 21:23 | 17:06 | 22 % | Lua crescente |
| sex, 16 | 13:40 | 22:17 | 17:58 | 30 % | Lua crescente |
| sáb, 17 | 14:25 | 23:16 | 18:48 | 39 % | Lua crescente |
| dom, 18 | 15:02 | — | 19:37 | 48 % | Quarto crescente às 17:13 |
| seg, 19 | 15:32 | 00:18 | 20:24 | 58 % | Lua gibosa crescente |
| ter, 20 | 15:59 | 01:23 | 21:09 | 67 % | Lua gibosa crescente |
| qua, 21 (hoje) | 16:22 | 02:28 | 21:53 | 76 % | Lua gibosa crescente |
| qui, 22 | 16:44 | 03:33 | 22:36 | 84 % | Lua gibosa crescente |
| sex, 23 | 17:05 | 04:40 | 23:21 | 91 % | Lua gibosa crescente |
| sáb, 24 | 17:28 | 05:49 | — | 96 % | Lua gibosa crescente |
| dom, 25 | 16:53 | 06:01 | 00:08 | 99 % | Lua gibosa crescente |
| seg, 26 | 17:24 | 07:17 | — | 99,7 % | Lua cheia às 04:12 |
| ter, 27 | 18:02 | 08:36 | 00:53 | 97 % | Lua gibosa minguante |
| qua, 28 | 18:50 | 09:54 | 01:53 | 92 % | Lua gibosa minguante |
| qui, 29 | 19:50 | 11:07 | 02:56 | 85 % | Lua gibosa minguante |
| sex, 30 | 21:01 | 12:09 | 04:01 | 76 % | Lua gibosa minguante |
| sáb, 31 | 22:16 | 12:58 | 05:04 | 65 % | Lua gibosa minguante |
Calculado para o centro geográfico de Murça, com arredondamento ao minuto. Tolerância face a outras fontes: cerca de 2 minutos. Como calculamos.