Calendário lunar de dezembro de 2029
Lua nova a 5 de dezembro, às 14:52. Quarto crescente a 12 de dezembro, às 17:49. Lua cheia a 20 de dezembro, às 22:46. Quarto minguante a 28 de dezembro, às 09:49.
Dezembro de 2029
iluminação ao meio-dia| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 % | 2 14 % | |||||
| 3 7 % | 4 2 % | 5 Nova 14:52 | 6 1 % | 7 5 % | 8 11 % | 9 19 % |
| 10 28 % | 11 38 % | 12 Crescente 17:49 | 13 57 % | 14 67 % | 15 75 % | 16 83 % |
| 17 89 % | 18 94 % | 19 98 % | 20 Cheia 22:46 | 21 99,7 % | 22 98 % | 23 94 % |
| 24 88 % | 25 80 % | 26 71 % | 27 60 % | 28 Minguante 09:49 | 29 38 % | 30 27 % |
| 31 17 % |
Horas legais de Portugal continental e da Madeira. Nos Açores, menos uma hora. Horas arredondadas ao minuto, calculadas pelo Sabido (como calculamos).