Luas cheias de 2018
Em 2018 há 13 luas cheias, 1 das quais é superlua, e uma «lua azul» a 31 de janeiro.
Datas e horas
| Data | Hora | Distância à Terra | Notas |
|---|---|---|---|
| Terça-feira, 2 de janeiro | 02:24 | 356 600 km | superlua |
| Quarta-feira, 31 de janeiro | 13:27 | 360 200 km | lua azul |
| Sexta-feira, 2 de março | 00:51 | 368 000 km | — |
| Sábado, 31 de março | 13:37 | 378 500 km | lua azul |
| Segunda-feira, 30 de abril | 01:58 | 389 500 km | — |
| Terça-feira, 29 de maio | 15:20 | 398 800 km | — |
| Quinta-feira, 28 de junho | 05:53 | 404 800 km | — |
| Sexta-feira, 27 de julho | 21:20 | 406 100 km | — |
| Domingo, 26 de agosto | 12:56 | 402 400 km | — |
| Terça-feira, 25 de setembro | 03:53 | 394 500 km | — |
| Quarta-feira, 24 de outubro | 17:45 | 383 800 km | — |
| Sexta-feira, 23 de novembro | 05:39 | 372 700 km | — |
| Sábado, 22 de dezembro | 17:49 | 363 400 km | — |
Superlua: lua cheia a menos de 360 000 km do centro da Terra no instante da fase. Não há uma definição oficial única; este é o critério usado no Sabido. Lua azul: segunda lua cheia no mesmo mês do calendário. Distâncias arredondadas às centenas de quilómetros.
Horas legais de Portugal continental e da Madeira. Nos Açores, menos uma hora. Horas arredondadas ao minuto, calculadas pelo Sabido (como calculamos).